La complexité de la sèche réside dans le fait de perdre le surplus graisseux sans puiser dans les muscles. Il vous faudra alterner les exercices de musculation et cardio pour diminuer progressivement la masse graisseuse sans faire de fonte musculaire. Il est donc important de vraiment bien doser vos entraînements afin de ne pas cataboliser et de suivre un régime adapté pour la sèche.
Il vous faudra équilibrer les exercices de musculation et les efforts cardio afin de diminuer la masse graisseuse tout en gardant une bonne densité afin de faire ressortir votre définition musculaire. La meilleure méthode pour le cardio est de travailler 45min-1h sur une fréquence cardiaque d’environ 60-80% de votre maximum pour utiliser un maximum de graisses de réserve. Le cardio est le meilleur moyen de bruler vos graisses, il faut savoir qu’une heure de cardio intensif consomme entre 400 et 500 Kcal.
Il n’y a pas d’entraînement cardio meilleur qu’un autre, le tout, dépendant de l’intensité que vous allez y mettre. Vous pouvez donc briser la routine en variant vos activités (tapis de course, vélo, natation….). Pour l’entraînement de type musculation, quelques séries lourdes uniquement et privilégiez les exercices d’isolation en séries superset pour une brûlure musculaire optimale.
Les informations que vous trouverez ici vous servirons de base pour vous permettre de définir votre propre programme d’entraînement. N’oubliez pas que les exercices de musculation auront une influence très importante sur les résultats de votre cure.
MUSCLES | EXERCICES | SÉRIES | RÉPÉTITIONS |
---|---|---|---|
Pectoraux | Développé Couché (Pyramidal) | échauff. + 3 | 15-10-15 |
Pectoraux | Dips ou Ecartés avec Haltères | 4 | 10-12 |
Pectoraux | Butterfly / Poulie vis à vis (Superset) | 4 | 12 |
Biceps | Curl à la barre (Pyramidal) | échauff. + 3 | 10-8-10 |
Biceps | Poulie basse ou Haltère (Séries dégressives) | 3 par bras | 10 à 12 |
Triceps | Extension à la barre (Pyramidal) | échauff. + 3 | 15-8-15 |
MUSCLES | EXERCICES | SÉRIES | RÉPÉTITIONS |
---|---|---|---|
Abdos | Relevé de buste | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de jambes | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de buste avec rotation | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de jambes avec rotation | 4 | 15-20 |
MUSCLES | EXERCICES | SÉRIES | RÉPÉTITIONS |
---|---|---|---|
Deltoïdes | Développé Nuque (Pyramidal) | échauff. + 3 | 15-8-10 |
Deltoïdes | Elévations frontales avec haltères | 3 | 8 à 10 |
Deltoïdes | Elévations latérales/post./antér. à la poulie (Superset) | 3 | 10 à 12 |
Dos | Rowing Barre (Pyramidal) | échauff. + 3 | 10-8-12 |
Dos | Rowing avec haltère | 4 | 8 à 10 |
Dos | Tirage Horizontal / Vertical (Superset) | 4 | 8 à 10 |
MUSCLES | EXERCICES | SÉRIES | RÉPÉTITIONS |
---|---|---|---|
Abdos | Relevé de buste | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de jambes | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de buste avec rotation | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de jambes avec rotation | 4 | 15-20 |
MUSCLES | EXERCICES | SÉRIES | RÉPÉTITIONS |
---|---|---|---|
Quadriceps | Squat (Pyramidal) | échauff. + 4 | 15-8-4-8 |
Quadriceps | Presse | 4 | 8 à 10 |
Quadriceps | Leg Extension (Séries dégressives) | 3 | 6-10-12 |
Ischios | Leg Curl (Séries dégressives) | 3 | 6-8-12 |
Ischios | Fentes en marchant avec haltères | 2 | 10 |
MUSCLES | EXERCICES | SÉRIES | RÉPÉTITIONS |
---|---|---|---|
Abdos | Relevé de buste | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de jambes | 4 | 15-20 |
Abdos | Relevé de buste avec rotation Relevé de jambes | 4 | 15-20 |
Je serai heureux de vous aider avec votre cycle de Winstrol.
Êtes-vous débutant, intermédiaire, professionnel?
Il suffit de cliquer ici pour avoir votre cycle de winstrol gratuitement :
je veux mon cycle gratuit
2 Comments
Quand je fais un sèche moi j’intègre une technique d’intensification c’est-à-dire que j’essaie d’augmenter le volume de travail sans allonger la séance. Sans oublier les deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.
Cette technique est vraiment intéressante, mais il faut y aller crescendo.